



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Feb 2026 | Sabtu | BULYE - 585 | 8578 |
| 2 | 27 Feb 2026 | Jumat | BULYE - 584 | 4921 |
| 3 | 26 Feb 2026 | Kamis | BULYE - 583 | 3519 |
| 4 | 25 Feb 2026 | Rabu | BULYE - 582 | 1201 |
| 5 | 24 Feb 2026 | Selasa | BULYE - 581 | 7600 |
| 6 | 23 Feb 2026 | Senin | BULYE - 580 | 6277 |
| 7 | 22 Feb 2026 | Minggu | BULYE - 579 | 3883 |
| 8 | 21 Feb 2026 | Sabtu | BULYE - 578 | 5747 |
| 9 | 20 Feb 2026 | Jumat | BULYE - 577 | 1137 |
| 10 | 19 Feb 2026 | Kamis | BULYE - 576 | 5235 |
